Ergebnisausschnitt der Saison 2001
| Bootsklasse | Sportler/In | Veranstaltung | Platz |
|---|---|---|---|
| Sonar | Kroker/Münter/Reichl | Paralympics Sydney Australien | 2. |
| Soling | Schümann/Bahr/Borkowski | OS Sydney Australien | 2. |
| 470er | Wibke Bülle | OS Sydney Australien | 5. |
| Soling | Schümann/Bahr/Borkowski | Matchrace EM | 2. |
| 20m²JK | Nauck,Flach | Euro-Cup Steinhuder Meer | 1. |
| Soling | Schümann/Bahr/Borkowski | Matchrace WM Spanien | 4. |
| Soling | Schümann/Bahr/Borkowski | Fleetrace WM Spanien | 5. |
| Laser R | Hannes Baumann | IDJM Wismar | 1. |
| Pirat | Andreas Gluschke | IDM | 1. |
| Mistral | Linda Conrad | IDM/Damen | 1. |
| Mistral | Nötzel/Kinzl/P.Rost | Bundesl.-Finale/DM | 1. |
| FD | Lüdtke/Klenke | DM | 1. |
| Soling | Jörg Herrmann | German Open | 1. |
| Optimist A | Malte Kamrath | Opti-Müggel-Cup 2000 | 1. |
| Julia Groll | Landesm.Brdbg. | 6. | |
| Malte Kamrath | Goldener Opti 2000 | 3. | |
| Optimist B | Wibke Sradnik | Opti-Müggel-Cup 2000 | 1. |
| Nathalie Lewerenz | Schorfheide-Pokal | 4. | |
| Europe | Anika Bauer | Spandauer April-Cup | 3. |
| Anika Bauer | Warnemünder Woche | 5. | |
| Anika Bauer | Berliner Jugendm. | 1. | |
| Anika Bauer | DJM | 4. | |
| Laser R | Erik Schlaaff | Insel-Lieps-Pokal | 1. |
| Kai Haserück | 4. | ||
| Erik Schlaaff | Schweriner Frühjahrsreg. | 1. | |
| Kai Haserück | Werlsee-Pokal | 2. | |
| Erik Schlaaf | 5. | ||
| Erik Schlaaff | Einhand-Cup der Müritz | 3. | |
| Kai Haserück | Goldener Pfingstbusch | 4. | |
| Erik Schlaaff | IDJM Wismar | 3./U17 | |
| Erik Schlaaff | Malente | 1. | |
| Kai Haserück | Landesjugendm.MV | 4. | |
| Erik Schlaaff | 5. | ||
| Erik Schlaaff | Landesjugendm. | 1. | |
| Erik Schlaaff | Schefferling-Cup | 1. | |
| Erik Schlaaff | „Der Wikinger“ | 2. | |
| Laser | Hannes Baumann | Werlsee-Cup | 1. |
| Hannes Baumann | Travemünder Woche | 5. | |
| Hannes Baumann | Berliner Meisterschaft | 2. | |
| Mistral | Alexander Baronjan | Ägypten | 5. |
| Romy Kinzl | 3. | ||
| Alexander Baronjan | Prinzessin-Sophia-Cup Spanien | 1. | |
| Romy Kinzl | Pre Olympic Frankreich | 5. | |
| Alexander Baronjan | Havel-Cup 2000 | 1. | |
| Max Rost | 3. | ||
| Marco Rotter | 6. | ||
| Max Rost | Magdeburg-Cup | 3. | |
| Marc-Paul Nötzel | 4. | ||
| Romy Kinzl | 5. | ||
| Nötzel/P.Rost/R.Kinzl | Magdeburg-Cup/Bundesliga | 1. | |
| M.Rost/Stolze/Conrad/Conrad | 5. | ||
| Robert Kinzl | Ringelnatter-Pokal | 1. | |
| Marco Rotter | 2. | ||
| Paul Rost | 3. | ||
| Max Rost | 4. | ||
| Michael Seifert | 6. | ||
| Marc-Paul Nötzel | Pommern-Cup | 2. | |
| Romy Kinzl | Pommern Cup | 3. | |
| Robert Kinzl | 4. | ||
| Marco Rotter | 5. | ||
| Alexander Baronjan | Berlin-Cup | 1. | |
| Robert Kinzl | 3. | ||
| Marc-Paul Nötzel | 5. | ||
| Max Rost | 6. | ||
| Marco Rotter | Roland-Cup | 1. | |
| Robert Stolze | 2. | ||
| Linda Conrad | 3. | ||
| Julia Conrad | 4. | ||
| Alexander Baronjan | Warnemünder Woche | 1. | |
| Romy Kinzl | 5. | ||
| Alexander Baronjan | Travemünder Woche | 1. | |
| Julia Conrad | IDM | 3. | |
| Juliane Glau | 5. | ||
| Kirstin Anderson | 6. | ||
| L.Conrad/J.Conrad/M.Rost/Stolze | Bundesliga Mix/DM | 2. | |
| Rotter/Glau/Anderson | 4. | ||
| Michael Seifert | Berliner Meisterschaft | 1. | |
| Finn | Jürgen Deutschmann | Krefelder Finn-Cup 2000 | 3. |
| Jürgen Deutschmann | Iserlohner Glasenuhr 2000 | 3. | |
| Dirk Loewe | Wannsee-Pokal | 2. | |
| Jürgen Deutschmann | Goldenes Finn Plauen | 2. | |
| Reinhard Bauer | 4. | ||
| Dirk Loewe | INP/Berliner Meisterschaft | 2. | |
| Jürgen Deutschmann | Eispokal Tegler See | 6. | |
| Dirk Loewe | Finn-Finale Rupenhorn | 2. | |
| Jürgen Deutschmann | Sternberg | 6. | |
| Jürgen Deutschmann | Schwielowseepokal | 1. | |
| Bernd Dehmel | Nikolausregatta | 2. | |
| Jürgen Deutschmann | 5. | ||
| Ixylon | Bauer/Bauer | Seddinpreis der Jollen | 5. |
| Deutschmann/Stockhaus | Potsdamer Jollenregatta | 1. | |
| Bauer/Bauer | 2. | ||
| Bauer/Bauer | Obotriten-Cup | 3. | |
| Deutschmann/Stockhaus | Berliner Meisterschaft | 1. | |
| Bauer/Bauer | 2. | ||
| Bauer/Bauer | Landesmeisterschaft/Sachsen-An | 1. | |
| Lange/Bärtle | 6. | ||
| Bärtle/Bauer | XY-Pokal Pöhl | 4. | |
| Bauer/Bauer | DM | 3. | |
| Deutschmann/Stockhaus | 5. | ||
| Bauer/Bauer | Werbellinsee-Regatta/LM Brdbg. | 1. | |
| Dehmel/Kutzner | 2. | ||
| Deutschmann/Stockhaus | 5. | ||
| Reinhard Bauer | Vogtland-Cup/LM Sachsen | 1. | |
| Bauer/Bauer | XY-Z-Kehraus 2000 | 1. | |
| Deutschmann/Stockhaus | Nebelpokal Puch | 2. | |
| Reinhard Bauer | 3. | ||
| Ixylon | Bauer/Bauer | Burgpokal/LM MVP | 1. |
| Deutschmann/Stockhaus | Jollenregatta W’mde. | 5. | |
| Deutschmann/Stockhaus | Lenzen Herbstpokal | 1. | |
| Deutschmann/Stockhaus | Petermännchen-Regatta | 5. | |
| Deutschmann/Stockhaus | Willi-Thomas-Erinnerungsregatta | 5. | |
| Pirat | Hegert/Jäkel | Willi-Möllmer-Ged.Preis | 2. |
| Andreas Gluschke | 5. | ||
| Matthias Jäkel | Kieler Woche | 6. | |
| Andreas Gluschke | 2. | ||
| Klimke/Klimke | Thüringer Landesmeisterschaft | 1. | |
| Hegert/Klimke | Willi-Thomas-Erinnerungsregatta | 3. | |
| Hegert/Lietzmann | Nikolausregatta Potsdam | 2. | |
| Detlef Hegert | IDM | 6. | |
| Hegert/Lietzmann | Berliner Meisterschaft | 2. | |
| 2,4mR | Bernd Zirkelbach | Berlin-Cup | 2. |
| Matthias Kortke | 5. | ||
| 470er/w | Wibke Bülle | Kieler Woche | 6. |
| Wibke Bülle | Medemblick | 4. | |
| 470er | Nauck/Bärtle | Saubucht-Rennen | 1. |
| H-Jolle | Peter Rost | Schloß-Cup Plöhn | 1. |
| Peter Rost | Blaues Band der Dahme | 1. | |
| Peter Rost | Sonderwettfahrt DYC | 1. | |
| Achim Blaurock | Ahrendsee | 1. | |
| Peter Rost | 4. | ||
| Peter Rost | Zeuthener Woche | 1. | |
| Peter Rost | USA-Cup Ahrendsee | 1. | |
| Peter Rost | Ratzeburger Woche | 2. | |
| Peter Rost | Kehraus Zeuthen | 1. | |
| 20m²JK | Nauck, Flach | Schweriner Frühjahrsregatta | 1. |
| Lüdtke/Schulz/Hucke | 2. | ||
| Nauck, Flach | Ali-Wahrendorf-Regatta | 1. | |
| Nauck, Flach | Sonderregatta SVR | 1. | |
| 49er | Jäkel/Seelig | Deutsche Bestenermittlung | 3. |
| FD | Peter Rost | Berliner Meisterschaft | 1. |
| Sonar | Kroker/Münter/Reichl | Offene amerikanische Meistersch. | 4. |
| Folkeboot | Kroker/Münter/Reichl | IDM Behinderte | 3. |
| H-Boot | Schümann/Bahr/Borkowski | Berlin Matchrace | 5. |
| Soling | Hübner/Piesker/Jäkel | German Open | 3. |
| Schümann/Bahr/Borkowski | Pre Olympics Frankreich | 2. | |
| Schümann/Bahr/Borkowski | Medemblick | 2. | |
| Schümann/Bahr/Borkowski | Spring-Cup Dänemark | 1. | |
| Hübner/Jäkel/Jäkel | INP | 1. | |
| Witzmann/Koy/Seelig | 3. | ||
| Streamline | Witzmann/Seelig/Seelig | IDM Matchrace | 2. |
| Kielboot | Barownick, Barownick | 20 Std.-Wettfahrt | 2. |
| IC 45 | Jochen Schümann | WM Frankreich | 5. |
| Mum 30 | Schümann, Bahr, Schoepe | Pro-Am-Cup Frankreich | 2. |
| Beneteau 25 | Christina Bärwald | MAIJOR | 2. |
| Christina Bärwald | Kieler Woche | 4. | |
| Christina Bärwald | Travemünder Woche | 4. | |
| Cruiser | Henrik Witzmann | King’s Cup Thailand | 5. |
| Fahrtensegeln | Ilona und Detlef Jähnke Ende Februar bis Ende September 2000 Von Berlin bis zum Mittelmeer und zurück, mit 4000 Kanal-Km, 513 Schleusen und 2000 sm Segeln an Frankreichs,Spaniens und Italiens Küsten und Inseln. |
||
