<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-15"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>ycbg.de News</title>
		<link>http://www.ycbg.de/</link>
		<description>Yachtclub Berlin-Grünau e.V. News</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>ycbg.de News</title>
			<url>http://www.ycbg.de/fileadmin/templates/www.ycbg.de/images/favicon.ico</url>
			<link>http://www.ycbg.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Yachtclub Berlin-Grünau e.V. News</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 10:31:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Jüngstensegelscheine im YCBG</title>
			<link>http://www.ycbg.de/home/aktuelles/article/juengstensegelscheine-im-ycbg/</link>
			<description>Jüngstensegelscheine im YCBG</description>
			<content:encoded><![CDATA[Herzlichen Glückwunsch unseren Segelanfängern, die am Samstag, dem 6. März 2010, ihre Theorieprüfung zum Jüngstensegelschein erfolgreich bestandenhaben:

Vincent Bahr, 
Luzie Bug, 
Francesca Koch,
Fabix Kohoff und&nbsp;
Laura Speckmann.]]></content:encoded>
			
			<author>janlechler@web.de</author>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:31:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Einladung zur Mitgliederversammlung</title>
			<link>http://www.ycbg.de/home/aktuelles/article/einladung-zur-mitgliederversammlung/</link>
			<description>Der Vorstand lädt die Mitglieder am 13.03.2010 16 Uhr zur Mitgliederversammlung ein, auf der auch...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Programm findet Ihr im Forum.
Neben der Wahl des Ältestenrates schlägt der Vorstand eine Erhöhung des Mitgliedsbeitrages vor.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 17:15:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Frithjof Schwerdt Trainingsbericht</title>
			<link>http://www.ycbg.de/home/aktuelles/article/frithjof-schwerdt-trainingsbericht/</link>
			<description>Viel Aufwand ist nötig um in der Spitze zu segeln</description>
			<content:encoded><![CDATA[Zahlen und Fakten aus dem Trainingsalltag<br /><br />Das neue Jahr ist noch recht jung und das ist eine gute Gelegenheit zurückzublicken. Die interessanteste Frage für mich ist natürlich: Wie viel habe ich in dem letzten Jahr trainiert? Für einen Leistungssportler ist es extrem wichtig, sein Trainingspensum und die Trainingsergebnisse regelmäßig zu dokumentieren.&nbsp; Aus diesen Dokumentationen sind die auch folgenden Zahlen entstanden. <br />Im Jahr 2009 habe ich 524 Trainingsstunden verteilt auf 256 Trainingseinheiten, davon 309h auf dem Wasser und 214h an Land absolviert. Nun fragt sich natürlich der ein oder andere: Was macht ein Segler an Land? Einige Nichtsegler sind oft noch nicht ganz davon überzeugt, dass Segeln auch eine körperlich anspruchsvolle Sportart sein kann. Die Antwort ist recht einfach:&nbsp; Da eine Wettfahrt ca. eine Stunde lang dauert und bis zu vier Wettfahrten am Tag gefahren werden müssen,&nbsp; braucht ein Segler natürlich Ausdauer. Aus diesem Grund habe ich auch dafür ungefähr 37% meiner Landtrainingszeit verwendet, die ich in Form von Ballspielen in der Halle, Radtraining oder Laufen absolviert habe. Ein anderer großer Teil der Zeit geht mit ca. 28% in die Regeneration, denn nach einem langen Trainingstag brauchen die Muskeln etwas aktive Erholung. Eine lockere Radeinheit und etwas Dehnung ist für mich die Methode der Wahl, um frisch und erholt in den nächsten Tag zu starten. Die restl<br />&nbsp;iche Zeit verbringe ich mit&nbsp; Kraftausdauer- und Krafttraining. <br />Nun habe ich noch ein paar interessante Zahlen aus der etwas älteren Vergangenheit. Seitdem ich Leistungsport betreibe (Saison 2005), habe ich insgesamt 3150 Trainingsstunden hinter mir, wovon ca. 60% auf dem Wasser absolviert wurden. Aus alten Aufzeichnungen geht auch hervor, dass ich schon 87 Laserregatten mit insgesamt 522 Wettfahrten gesegelt bin.&nbsp; Ich habe auch einmal grob überschlagen,&nbsp; wie viele Wenden ich schon im Laser gefahren bin. Das Ergebnis:&nbsp; unglaubliche 70.000 Wenden, getreu dem Motto ?Übung macht den Meister?. Zum Schluss habe ich noch eine lustige Zahl:&nbsp; Ich habe meinen Laser jetzt ungefähr schon 3500 Mal nach einer Kenterung aufgerichtet. <br />Soweit zur Vergangenheit,&nbsp; nun möchte ich noch kurz in die Zukunft schauen. Ich habe mich entschlossen, das vierte Semester zu teilen und damit insgesamt in vier anstatt drei Jahren meinen Bachelor abzuschließen. Die gewonnene Zeit werde ich natürlich in den Segelsport investieren, um vielleicht 2011 mit einem Quäntchen Glück die Qualifikation zu den olympischen Spielen zu schaffen. Man braucht ja schließlich anspruchsvolle Ziele, um sich zu motivieren.<br /><br />Viele Grüße<br />Frithjof Schwerdt<br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 16:10:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nachwuchs bei Seeligs</title>
			<link>http://www.ycbg.de/home/aktuelles/article/nachwuchs-bei-seeligs/</link>
			<description>Helena Seelig trat ins Leben ein</description>
			<content:encoded><![CDATA[Herzlichen Glückwunsch zu Eurer am 08.01.2010 geborenen Tochter Helene Margareta Seelig, die mit 51 cm Größe und 3100 g auf diese Welt kam.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 17:21:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neues Kleid für unsere Dalben</title>
			<link>http://www.ycbg.de/home/aktuelles/article/neues-kleid-fuer-unsere-dalben/</link>
			<description>Bei schönstem Winterwetter konnte man vom Eis aus an den Dalben arbeiten.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 20.02. trafen sich um 10 Uhr einige Aktivisten um die neue Saison vorzubereiten, insbesondere das Ansegeln im Revier für das wir verantwortlich sind.
Micha Sasse ergriff die Iniative und besorgte das notwendige Material. Die Helfer, die ihm zur Seite standen findet Ihr im Forum.
Klaus Habermann]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 14:39:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ein Dankeschön für die Spender und Sponsoren des YCBG</title>
			<link>http://www.ycbg.de/home/aktuelles/article/ein-dankeschoen-fuer-die-spender-und-sponsoren-des-ycbg/</link>
			<description>Wie immer im Februar trafen sich die Spender und Sponsoren mit unseren aktiven Seglern am 14.2.10...</description>
			<content:encoded><![CDATA[&nbsp;Unser Vorsitzender Dr. Raimund Lensing konnte die von Dieter Giebels organisierte Veranstaltung pünktlich um 11 Uhr eröffnen. 
Nach der Präsentation des  Jahresrückblicks 2009 durch Jan Lechler konnte durch die 470er Mannschaft Zellmer/Seelig, präsent durch Heiko Seelig, die Erfordernisse für eine Olympiakampagne darsgestellt werden.
Raimund eröffnete unser Buffet, das reichlich mit Speisen ausgestattet war. Dazu gab es gespendetes Biobier.
Dieter Giebels stellte dann mit Steffen Kinzl die Spender, mit ihrem beruflichen Tätigkeitsbereich, den Anwesenden vor. Unsere Mädchen überreichten den Spendern dabei ein  Erinnerungsdankeschön des Vereins.&nbsp;
Spender und Sportler fanden sich dann beim Kompott zum Erfahrungsaustausch zusammen.
Den schon sehr erfolgreichen jungen Sportlern ist für ihre Mitwirkung zu danken. Sie haben wohl auch erkannt, dass die Spender sehr wichtig sind, um die sportlichen Ziele für unsere Materialsportart zu erreichen.
Den Spendern, denen die Anreise wetterbedingt nicht möglich war, wird ebenfalls hiermit gedankt.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 11:16:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Weltmeister 2010 !</title>
			<link>http://www.ycbg.de/home/aktuelles/article/weltmeister-2010/</link>
			<description>Roman Koch ist Weltmeister!</description>
			<content:encoded><![CDATA[Herzlichen Glückwunsch an Roman Koch vom YCBG &nbsp;und seine Crew Maxl Koch und Gregor Bornemann zum Gewinn der Weltmeisterschaft der Solingklasse 2010!
Die Crew setzte sich mit einem Sieg im letzten Rennen nach 9 Wettfahrten klar gegen die Silbermedailliengewinner aus Argentinien und die Drittplatzierten Brasilianer durch.

Berichte und Ergebnislisten unter: <link http://www.soling.com/indexmore.asp?IdArticle=1266&Seccion=Breaking>http://www.soling.com/indexmore.asp?IdArticle=1266&amp;Seccion=Breaking</link> News&amp;Lengua=English
]]></content:encoded>
			
			<author>jan</author>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 10:44:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Auf der Boot in Düsseldorf wurden jugendliche Surfer geehrt</title>
			<link>http://www.ycbg.de/home/aktuelles/article/auf-der-boot-in-duesseldorf-wurden-jugendliche-surfer-geehrt/</link>
			<description>Mit hartem Training und guter Jugendarbeit erreicht man Ehrungen</description>
			<content:encoded><![CDATA[Auf der Boot in Düsseldorf wurden unsere jugendlichen Surfer geehrt.

Vasilissa Barta,&nbsp; Surfer des Jahres
Mick Mönnig, Surfer des Jahres
Tim Lindner, bester Surfer im Youngster Bereich

Herzlichen Glückwunsch, macht weiter so!]]></content:encoded>
			<category>Jugend</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 16:42:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Roman Koch und Crew Weltmeister in der Soling Klasse</title>
			<link>http://www.ycbg.de/home/aktuelles/article/roman-koch-und-crew-verkaufen-sich-gut/</link>
			<description>Bei der Soling WM in Porte Allegre, Brasilien hat sich Roman mit seiner Crew  erfolgreich...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der erste Weltmeister des YCBG in 2010.
Roman Koch und seine Vormänner Maxl Koch und Gregor Bornemann beide vom (SSS) holten sich nach spannenden Rennen den WM Titel in der Soling Klasse.
Wir gratulieren zu diesem schönen Erfolg, der in einer langen Kette eines erfolgreichen Regattasegelns steht.
Und so hat Roman es am Schluß selbst gesehen:
Hallo Jürgen Deutschmann, danke für den Service; wir haben es hier angeschaut (Alinghi gegen Oracel). WIR SIND WELTMEISTER!!!! Im letzten Rennen bei 3 Bft und relativ konstant fuhren wir schon vor dem Start ein Match Race mit Gustavo, starteten dann perfekt am bevorzugten Startschiff und liessen ihn nicht mehr aus den Augen. Dass wir beide dann am Ende trotz Matchen rund 80 Meter vor den Anderen als 1 und 2 einliefen war natürlich perfekt. MEGAGEIL...eine perfekte WM...und nun kann niemad mehr sagen, dass wir nur bei Wind fahren, denn die meisten Regatten hier waren bei relativ wenig Wind. Morgen früh folgen wieder meine persönlichen Eindrücke auf <link http://www.de.soling.com...heute - moz-txt-link-abbreviated>www.de.soling.com...heute</link> werden wir feiern und ich denke, dass ein oder zwei Caipirinha weggehen werden. Gruß aus Brasiland and alle Segelkameraden in Berlin
 Roman, Euer bayrischer Berliner 

Na dann Prost!! Seht mal auf diesem Link nach.

http://www.soling.com/results/ShowResults.asp?ID=587

]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 16:35:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tischtennisturnier im YCBG</title>
			<link>http://www.ycbg.de/home/aktuelles/article/tischtennisturnier-im-ycbg/</link>
			<description>Unser jährliches Tischtennisturnier fand am 24.01.2010 statt.</description>
			<content:encoded><![CDATA[7 Aktivisten fanden sich zum Kampf um den Meistertitel des YCBG ein.

Der von Deutschi gestiftete Pokal wurde zum 10 ten Mal ausgespielt.
Peter Kleffe dominierte die Starter, auf Rang 2 folgte Matthias Klingbeil vor Mathias Bug.
Schade, dass die im Training befindlichen Jugendlichen nicht an diesem Turnier teilnehmen konnten. 
An den Trainingstagen stehen sonst jedenfalls wesentlich mehr Sportler an der Platte.
Na vielleicht wird die Beteiligung im nächsten Jahr besser.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 10:12:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>