| Interne Ya | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| L.-Nr. | Segel-Nr. | Bootstyp | Bootsname | Steuermann | Vorname | Yardstick DSV 2005 |
Yardstick YCBG 2006 |
Yardstick YCBG 2007 |
|
| 1 | GER 33 | Ixylon Regatta | (S.-Nr.1339) | Apel | Rainer | 109 | B | 109 | 109 |
| 2 | Finn-Dinghy | Bauer, C. | Christian | 110 | A | 110 | 110 | ||
| 3 | GER 777 | Finn-Dinghy | Bauer, R. | Reinhard | 110 | A | 110 | 110 | |
| 4 | R20 | 20qm Jollenkreuzer | Bauer, Re | Reinhard | 99 | 99 | 99 | ||
| 5 | 29007 | Laser Radial | Behtke | Tilo | 114 | 114 | 114 | ||
| 6 | 1034 | Albin Vega (Topp) | Paula | Berger | Klaus | 115 | A | 118 | 115 |
| 7 | GER 603 | Optimist | Blauth | Georg | 173 | A | 173 | 173 | |
| 8 | Sonar I mit Spi | Braun | W. | 105 | 105 | 105 | |||
| 9 | R 563 | 20qm Jollenkr. 7/8 | Imme | Cekanaricins | Edmund | 105 | B | 129 | 105 |
| 10 | U 600 | Chapelier | Karsten | 100 | ? | 122 | 100 | ||
| 11 | GER 67 | Finn-Dinghy | Deutschmann | Jürgen | 110 | A | 110 | 110 | |
| 12 | GER 790 | Dehler Dehlya 25 | Eckert | Werner | 113 | A | 117 | 113 | |
| 13 | GER 1530 | Europe | Emonds | Susanne | 116 | A | 116 | 116 | |
| 14 | GER 33 | Optimist | Feddersen | Hendrik | 173 | A | 173 | 173 | |
| 15 | FUN 29 | Skorpion | Feller | Gerd-Peter | 116 | ? | 119 | 116 | |
| 16 | N 32 | Nautica 32 | Geburtig | Jürgen | 120 | ? | 122 | 120 | |
| 17 | 77 | Etap 26i 7/8 | Habermann | Klaus | 110 | 113 | 110 | ||
| 18 | Etap 25 | Heitmanek | Enrico | 120 | 120 | 120 | |||
| 19 | GER 9929 | Optimist | Herz | Wilhelm | 173 | A | 173 | 173 | |
| 20 | D1 | Fauna 92 | Hornick | Dietrich | 94 | ? | 94 | 94 | |
| 21 | GER 10226 | Optimist | Hübner, D. | Doreen | 173 | A | 173 | 173 | |
| 22 | 420er | Hübner, Do. | Doreen | 115 | A | 115 | 115 | ||
| 23 | GER 5445 | Benneteau 25 | up's | Hübner, R. | Reinhard | 94 | ? | 94 | 94 |
| 24 | Sonar | Jacobs | Olaf | 100 | ? | 106 | 100 | ||
| 25 | Hanse 301 | Kinzel | Steffen | 104 | 104 | 104 | |||
| 26 | OK Dinghi | Kleffe | Peter | 116 | 116 | 116 | |||
| 27 | Dehler 25 | Klimke | T. | 114 | 114 | 114 | |||
| 28 | FUN 23 (Polship) | MAGDOO | Klingbeil | Mathias | 120 | 120 | 120 | ||
| 29 | 15er Jollenkreuzer | Lautsch | Severin | 113 | 113 | 113 | |||
| 30 | First 210 | Lechner | Jan | 112 | B | 114 | 112 | ||
| 31 | GER 163 | Finn-Dinghy | Levenhagen | Frank | 110 | A | 110 | 110 | |
| 32 | Bavaria 760 7/8 | Libera | Peter | 117 | 122 | 117 | |||
| 33 | Katamaran | Liedtke | Harry | 100 | 100 | 100 | |||
| 34 | Raja-Standardkiel | Noack | Siegfried | 116 | 119 | 116 | |||
| 35 | GER 9503 | Optimist | Reinwald | Max | 173 | A | 173 | 173 | |
| 36 | Eigenbau | Rotter | Marco | 130 | ? | 130 | 130 | ||
| 37 | 47780 | 420er | Santorra | Erik | 115 | 115 | 115 | ||
| 38 | Tempest | Sasse | Michael | 100 | A | 101 | 100 | ||
| 39 | ESP 19 | Surf | Schliemann | Oliver-Tom | 113 | 85 | 113 | ||
| 40 | Dehler 28 | Schmidt | Jürgen | 108 | 107 | 108 | |||
| 41 | 1076 | 15er Jollenkreuzer | Schneider | Günter | 113 | 113 | 113 | ||
| 42 | GER 290 | Finn-Dinghy | Scholtze | Rainer | 110 | A | 110 | 110 | |
| 43 | GER 58 | Finn-Dinghy | Schulz | Thomas | 110 | A | 110 | 110 | |
| 44 | Kielkreuzer | Sponholz | Florian | 103 | 103 | 103 | |||
| 45 | 142197 | Laser Radial | Sradnick, P. | Paul | 114 | 114 | 114 | ||
| 46 | GER 11249 | Optimist | Sradnick | 173 | A | 173 | 173 | ||
| 47 | S0049 | 420er | Steingroß | Benjamin | 115 | 115 | 115 | ||
| 48 | 68 | Rügenjolle spezial | Zander | 120 | 123 | 120 | |||
| 49 | EU-175 | EuroCruser MP3 | MAXIMA | Bug | Mathias | 130 | 130 | 130 | |
| Die rote Yardstickzahl in der DSV-Spalte wurde gesetzt. | |||||||||
| Das rote "?" Steht für unklare Yardstickzahl, bitte Nachweis bringen. | |||||||||

