Gesamtergebnis nach einer Streichung
| L.-Nr. | Segel-Nr. | Bootstyp | Bootsname | Steuermann | Vorname | 1.W. | 2.W. | 3.W. | 4.W. | 5.W. | 6.W. | 7.W. | G.-Punkte | Platz |
| 1 | 77 | Etap 26i 7/8 | Habermann | Klaus | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | /DSQ | 22 | 1 | |
| 2 | R 404 | h26 (Einbaumotor) | Blauhorn | Mike | /DNC | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 26 | 2 | |
| 3 | 20qm JK m. f. Vorst. | Tour 7/8 | Sandlass | Andreas | 7 | 5 | /9 | 2 | 2 | 7 | 4 | 27 | 3 | |
| 4 | GER 290 | Finn-Dinghy | Scholtze | Rainer | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 8 | /DNF | 28 | 4 | |
| 5 | GER 67 | Finn-Dinghy | Deutschmann | Jürgen | 1 | 1 | /DNC | 1 | 1 | 26 | 1 | 31 | 5 | |
| 6 | Tempest | luv fast lee fast | Sasse | Michael | 9 | 8 | /DNC | 10 | 13 | 3 | 5 | 48 | 6 | |
| 7 | GER 790 | Dehler Dehlya 25 | Eckert | Werner | /11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 11 | 10 | 53 | 7 | |
| 8 | FAN 29 | Skorpion | Feller | Gerd-Peter | /DNC | 12 | 6 | 12 | 11 | 12 | 8 | 61 | 8 | |
| 9 | GER 58 | Finn-Dinghy | Schulz | Thomas | 6 | 2 | 1 | /DNC | 26 | 2 | 26 | 63 | 9 | |
| 10 | FAN 25 | Heitmanek | Enrico | /DNC | 11 | 26 | 9 | 8 | 9 | 11 | 74 | 10 | ||
| 11 | Hai 710 | Vierek | Andreas | /DNC | 13 | 10 | 11 | 10 | 26 | 9 | 79 | 11 | ||
| 12 | 240 | FD | Kleffe, P. | Peter | 5 | /DNC | 26 | 6 | 9 | 26 | 26 | 98 | 12 | |
| 13 | GER 163 | Finn-Dinghy | Levenhagen | Frank | 2 | 4 | /DNC | 26 | 26 | 26 | 26 | 110 | 13 | |
| 14 | GER 33 | Ixylon Regatta | (S.-Nr.1339) | Apel | Rainer | /DNC | 26 | 26 | 26 | 26 | 5 | 3 | 112 | 14 |
| 15 | GER 5445 | Benneteau 25 | ub's | Hübner, R. | Reinhard | /DNC | 26 | 26 | 4 | 5 | 26 | 26 | 113 | 15 |
| 16 | 29 | Finn-Dinghy | Bengsch | Udo | /DNC | 26 | 26 | 26 | 26 | 10 | 7 | 121 | 16 | |
| 17 | Eigenbau | Rotter | Marco | /DNC | 26 | 26 | 26 | 26 | 13 | 6 | 123 | 17 | ||
| 18 | Dehler 25 (7/8) | Sea Lord | Klimke | Torsten | /DNC | 14 | 11 | 26 | 26 | 26 | 26 | 129 | 18 | |
| 19 | Etap 22 | Püschel | Günther | /DNC | 26 | 26 | 13 | 13 | 26 | 26 | 130 | 19 | ||
| 20 | 351 | O-Jolle | Bengsch, U. | Udo | /DNC | 26 | 4 | 26 | 26 | 26 | 26 | 134 | 20 | |
| 21 | D1 | Fauna 92 | Hornick | Dietrich | /DNC | 26 | 26 | 26 | 26 | 6 | 26 | 136 | 21 | |
| 22 | First 210 | Lechler | Jan | /DNC | 26 | 7 | 26 | 26 | 26 | 26 | 137 | 22 | ||
| 23 | Finn-Dinghy | Bauer, C. | Christian | 8 | /DNC | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 138 | 23 | ||
| 24 | Skippi 650 | Retzlaff-Steingroß | Susanne | 10 | /DNC | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 140 | 24 | ||
| 25 | 11322 | Optimist | Vierek, M. | Moritz | /DNC | 10 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 140 | 25 | |
| 26 | P 1208 | 15qm Jollenkreuzer | Bahr | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DSQ | 26 | ||
| 27 | GER 777 | Finn-Dinghy | Bauer, R. | Reinhard | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DSQ | 27 | |
| 28 | R 20 | 20qm Jollenkreuzer | Bauer, Re | Reinhard | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DSQ | 28 | |
| 29 | 29007 | Laser Radial | Behtke | Tilo | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DSQ | 29 | |
| 30 | 1034 | Albin Vega (Topp) | Paula | Berger | Klaus | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DSQ | 30 |
| 31 | GER 603 | Optimist | Blauth | Georg | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DSQ | 31 | |
| 32 | Sonar | Braun | W. | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DSQ | 32 | ||
| 33 | EU-175 | EuroCruser MP3 | MAXIMA | Bug | Mathias | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DSQ | 33 |
| 34 | R 563 | 20qm Jollenkr. 7/8 | Imme | Cekanaricins | Edmund | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DSQ | 34 |
| 35 | U 600 | ? | Chapelier | Karsten | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DSQ | 35 | |
| 36 | GER 1530 | Europe | Emonds | Susanne | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DSQ | 36 | |
| 37 | GER 33 | Optimist | Feddersen | Hendrik | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DSQ | 37 | |
| 38 | N 32 | Nautica 32 | Geburtig | Jürgen | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DSQ | 38 | |
| 39 | 15qm Jollenkreuzer | Haak | Stefan | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DSQ | 39 | ||
| 40 | GER 9929 | Optimist | Herz | Wilhelm | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DSQ | 40 | |
| 41 | GER 10226 | Optimist | Hübner, D. | Doreen | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DSQ | 41 | |
| 42 | 420qm | Hübner, Do. | Doreen | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DSQ | 42 | ||
| 43 | Sonar | Jacobs | Olaf | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DSQ | 43 | ||
| 44 | Hanse 291 | Kinzel | Steffen | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DSQ | 44 | ||
| 45 | OK Dinghi | Kleffe | Peter | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DSQ | 45 | ||
| 46 | FAN 23 | MAGDOO | Klingbeil | Mathias | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DSQ | 46 | |
| 47 | 15qm Jollenkreuzer | Lautsch | Severin | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DSQ | 47 | ||
| 48 | P 1331 | 15qm Jollenkreuzer | Lensing | Raimund | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DSQ | 48 | |
| 49 | Topcat K2 | Liedtke | Harry | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DSQ | 49 | ||
| 50 | Raja-Standardkiel | Noack | Siegfried | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DSQ | 50 | ||
| 51 | GER 9503 | Optimist | Reinwald | Max | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DSQ | 51 | |
| 52 | 47780 | 420qm | Santorra | Erik | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DSQ | 52 | |
| 53 | ESP 19 | Surf | Schliemann | Oliver-Tom | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DSQ | 53 | |
| 54 | Dehler 28 (7/8) | Schmidt | Jürgen | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DSQ | 54 | ||
| 55 | 1076 | 15qm Jollenkreuzer | Schneider | Günter | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DSQ | 55 | |
| 56 | GER 1274 | 20qm Jollenkreuzer | Seelig | Knut | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DSQ | 56 | |
| 57 | Kielkreuzer | Sponholz | Florian | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DSQ | 57 | ||
| 58 | GER 11249 | Optimist | Sradnick | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DSQ | 58 | ||
| 59 | 142197 | Laser Radial | Sradnick, P. | Paul | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DSQ | 59 | |
| 60 | S0049 | 420qm | Steingroß | Benjamin | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DSQ | 60 | |
| 61 | 68 | Rügenjolle spezial | Zander | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DSQ | 61 | ||
| 62 | SUI 288 | Drachen | Zirkelbach | Bernd | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DSQ | 62 |
"DNC = Nicht gestartet| nicht ins Startgebiet gekommen" DSQ = Disqualifikation / = Zeichen für Streicher (max. 1 Streicher pro Serie)

