| Gesamtergebnis nach zwei Streichungen | ||||||||||||||
| L.-Nr. | Segel-Nr. | Bootstyp | Bootsname | Steuermann | Vorname | 1.W. | 2.W. | 3.W. | 4.W. | 5.W. | 6.W. | 7.W. | G.-Punkte | Platz |
| 1 | GER 5445 | Benneteau 25 | up's | Hübner, R. | Reinhard | 0 | /8 | 2 | /11 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 |
| 2 | GER 67 | Finn-Dinghy | Deutschmann | Jürgen | 0 | 1 | 1 | 1 | /17 | /15 | 9 | 12 | 2 | |
| 3 | GER 58 | Finn-Dinghy | Schulz | Thomas | 0 | 3 | /11 | 5 | 3 | 3 | /9 | 14 | 3 | |
| 4 | GER 163 | Finn-Dinghy | Levenhagen | Frank | 0 | /8 | 5 | /11 | 4 | 6 | 2 | 17 | 4 | |
| 5 | 77 | Etap 26i 7/8 | Habermann | Klaus | 0 | 2 | /8 | 3 | /12 | 8 | 6 | 19 | 5 | |
| 6 | R20 | 20qm Jollenkreuzer | Bauer, Re | Reinhard | 0 | 8 | /12 | /11 | 2 | 1 | 9 | 20 | 6 | |
| 7 | GER 790 | Dehler Dehlya 25 | Eckert | Werner | 0 | 6 | 7 | 4 | /10 | /12 | 3 | 20 | 7 | |
| 8 | GER 33 | Ixylon Regatta | (S.-Nr.1339) | Apel | Rainer | 0 | 8 | 3 | /11 | 8 | /10 | 4 | 23 | 8 |
| 9 | GER 290 | Finn-Dinghy | Scholtze | Rainer | 0 | 4 | 4 | 6 | /17 | /15 | 9 | 23 | 9 | |
| 10 | Sonar I mit Spi | Braun | W. | 0 | 8 | /11 | /11 | 5 | 2 | 9 | 24 | 10 | ||
| 11 | D1 | Fauna 92 | Hornick | Dietrich | 0 | 8 | 6 | /11 | 7 | 5 | /9 | 26 | 11 | |
| 12 | Etap 25 | Heitmanek | Enrico | 0 | 8 | 9 | 7 | /15 | /15 | 5 | 29 | 12 | ||
| 13 | FUN 23 (Polship) | MAGDOO | Klingbeil | Mathias | 0 | 8 | /11 | 2 | /11 | 11 | 9 | 30 | 13 | |
| 14 | Finn-Dinghy | Bauer, C. | Christian | 0 | 8 | /11 | /11 | 6 | 7 | 9 | 30 | 14 | ||
| 15 | FUN 29 | Skorpion | Feller | Gerd-Peter | 0 | 7 | 10 | 9 | /17 | /15 | 7 | 33 | 15 | |
| 16 | First 210 | Lechner | Jan | 0 | 5 | /11 | 11 | 9 | /13 | 9 | 34 | 16 | ||
| 17 | Raja-Standardkiel | Noack | Siegfried | 0 | 8 | 11 | 8 | /17 | /15 | 8 | 35 | 17 | ||
| 18 | Dehler 28 | Schmidt | Jürgen | 0 | 8 | /11 | 11 | /13 | 9 | 9 | 37 | 18 | ||
| 19 | EU-175 | EuroCruser MP3 | MAXIMA | Bug | Mathias | 0 | 8 | 11 | 10 | /17 | /15 | 9 | 38 | 19 |
| 20 | Katamaran | Liedtke | Harry | 0 | 8 | 11 | 11 | /14 | /14 | 9 | 39 | 20 | ||
| 21 | Dehler 25 | Klimke | T. | 0 | 8 | 11 | 11 | /16 | /15 | 9 | 39 | 21 | ||

