Ergebnisse 2012
| Regatta | Bootsklasse(n) |
| Frühjahrs-Cup | Finn, 420er, Pirat, OK-Jolle (Landesmeisterschaft) |
| Berlin-Cup | 2.4mR |
| Surf-Cup | BIC U15, BIC U17, Race Board, Youngster, BuLi |
Ergebnisse 2011
| Regatta | Bootsklasse(n) |
|---|---|
| Frühjahrs-Cup | ausgefallen - kein Wind :-( |
| Rahnsdorfer Opti-Pokal | Opti-A |
| 14. Berlin-Cup | 2.4mR |
| Berlin Cup Ixylon (Berl. Meistersch.) | Ixylon |
| Internationaler Nebelpokal | ausgefallen - kein Wind :-( |
| 12. Opti-Herbstpokal | Opti-A |

